Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. SV648.bl | Bestell-Nr. MR1631 | Bestell-Nr. LL4001 | Bestell-Nr. ED18-540 | |
| Herst.-Nr. 648/41 | Herst.-Nr. 16310010 | Herst.-Nr. 40010003 | Herst.-Nr. 18-540 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anordnung der Lage (Zugriffsseite) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | oben, rechts offen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| antistatisch vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht antistatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | genarbt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Reduktionsteilung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Architekt 1: 1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100, 1:125 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Folie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 140 µm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einreißschutz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Einreißschutz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß | farblos | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 45 ml schwarz, 3 x 12 ml farbig |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Greifausschnitt vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Greifausschnitt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griff vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Hüllen strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hüllen nicht strapazierfähig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenklebung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenklebung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kantenschweißnaht vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Kantenschweißnaht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP 934XL/935XL |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 30 cm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 22 x 31,3 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Schaftes | Holz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 1.700 Seiten schwarz, ca. 1.030 Seiten farbig |
| Millimeterfacette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne mm-Facette auf beiden Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mm-Facette nicht farbig unterlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mm-Facette vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit mm-Facette | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 St./Pack. | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Whiteboard-/Flipchartmarker | Dreikantmaßstab | Sichthülle | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | MARKdry | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Recycle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | recycelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | blau/weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | blau | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Rundspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-540 |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | HP OfficeJet 6820 e-AiO, Pro 6230 ePrinter, -6830 e-AiO |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Whiteboard-/Flipchartmarker MARKdry | Dreikantmaßstab | Sichthülle Recycle | Tintenpatrone |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff | Kunststoff, 90 % recycelt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Zertifikat/Zulassung | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
