Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. HZVDQ08.bu | Bestell-Nr. FW4801601 | Bestell-Nr. EPT071540 | |
| Herst.-Nr. VDQ08/6/D | Herst.-Nr. 4801601 | Herst.-Nr. C13T07154012 | |
| Art der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebestreifen, Halterung (selbstklebend) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABrite™ Ultra |
| Ausführung der Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, mehrfarbig |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. doppelseitige Klebestreifen, Halterungen Quick Reveal Tabs™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | 1,9 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz, cyan, magenta, gelb |
| Farbe der Tischplatte | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | Quadrat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form des Gestells | 4-Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| freier Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 7,4 ml schwarz, 3 x 5,5 ml farbig |
| Gewicht | 20,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| höhenverstellbar | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 |
| Lichtdurchlässigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | 800 x 720 x 800 mm (B x H x T) | 51,7 x 32,3 cm (B x H) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | Spanplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Plattenkante | ABS Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Gestells | Metall | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 245 Seiten schwarz, ca. 345 Seiten cyan, ca. 250 Seiten magenta, ca. 415 Seiten gelb |
| Montageart bei Lieferung | zerlegt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Gepard |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar |
| Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche | melaminharzbeschichtet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Originalzubehör |
| Packungsmenge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 4 St./Pack. |
| Produktkategorie | Konferenztisch | Blickschutzfilter | Tintenpatrone |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PrivaScreen™ Blackout | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laptops, Monitore | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | T0715 |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60,96 cm (24") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stylus D92, -120, DX4050, -4400, -4450, -5000, -5050, -6000, -6050, -7000, -7400, -7450, -8400, -8450, -9400, S20, -21, SX100, -105, -110, -115, -200, -205, -210, -215, -218, -400, -405, -410, -415, -510, -515, -600, -610, Stylus Office B40, BX300, -310, -600, -610 |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Konferenztisch | Blickschutzfilter PrivaScreen™ Blackout | Tintenpatrone |
