Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
| |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED950.ws | Bestell-Nr. MA82052 | |
| Herst.-Nr. 4-950049 | Herst.-Nr. 8205202 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Arm beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Arm beweglich |
| Armlänge (oben) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 44 cm |
| Armlänge (unten) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 40 cm |
| Ausführung der Farbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beleuchtungsstärke (gesamt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 35 cm Abstand: 3.120 lx |
| Biozid-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Clip vorhanden | ohne Clip | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dimmbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | dimmbar |
| Drehbarkeit des Leuchtenkopfes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 220 ° |
| Energieeffizienzklasse | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | D |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbe des Leuchtenkopf | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | weiß |
| Farbtemperatur | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 6.500 K |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre |
| gewichteter Energieverbrauch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | je Lichtquelle: 15 kWh/1.000h |
| Griffzone | rund | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Helligkeit einstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Helligkeit einstellbar |
| Hitzebeständigkeit | 300 °C | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Arbeitsstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 50 cm |
| Kabellänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,5 m |
| kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen | kann nicht einige Tage liegen bleiben ohne einzutrocknen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kappe umsteckbar | Kappe nicht umsteckbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Leuchtenkopf beweglich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Leuchtenkopf beweglich |
| Leuchtmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | LED |
| lichtbeständig gegeben | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | tageslichtweiß |
| Lichtstrom | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2.248 lm |
| Material des Schaftes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Klemmdicke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 63 mm |
| Mechanik | Drehmechanik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| mittlere Nennlebensdauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | (L70B50) 35.000 h |
| nachfüllbar | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Permanentmarker | Tischleuchte |
| Produkttypbezeichnung | Industrie Pastenmarker 950 | MAULwork |
| Produktverwendung | Metall, Glas, Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schaftfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schnelltrocknend | nicht schnelltrocknend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibfarbe | weiß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schreibflüssigkeit | Flüssigpaste | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze | Pastenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Spitze austauschbar | Spitze nicht austauschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Standfuß |
| Strichstärke | 10 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Netzbetrieb |
| Tischklemme vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Tischklemme |
| wasserfest | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Permanentmarker Industrie Pastenmarker 950 | Tischleuchte MAULwork |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Metall/Kunststoff |
| wischfest | wischfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| zusammenklappbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | zusammenklappbar |
