Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED18-719 | Bestell-Nr. OT5123 | |
| Herst.-Nr. 18-719 | Herst.-Nr. OT5123 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Anzahl der Glieder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 Glieder |
| Arbeitslänge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 Ersatzklingen |
| Breite der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 9 mm |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | grau |
| freier Inhalt | 12 ml schwarz, 3 x 11 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 200 g |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Klingenform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Parallelogramm |
| Kompatibel mit | Epson 503XL | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Länge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 137 mm |
| Material der Klinge | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff/Metall |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 900 Seiten schwarz, ca. 3 x 930 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Cutter |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Basic |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-719 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Epson Expression XP-5205, Expression Home XP-5200, WorkForce WF-2965DWF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Cutter Basic |
