Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. ED18-433 | Bestell-Nr. FW4801501 | Bestell-Nr. EL31416 | |
| Herst.-Nr. 18-433 | Herst.-Nr. 4801501 | Herst.-Nr. 400000985 | |
| Garantiebedingungen | |||
| 3 Klappen (Jurisklappen) am Unterdeckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit 3 Jurisklappen am Unterdeckel |
| Art der Befestigung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Klebestreifen, Halterung (selbstklebend) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | schwarz, mehrfarbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. doppelseitige Klebestreifen, Halterungen Quick Reveal Tabs™ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Beschriftungsfeld vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsfeld |
| Beschriftungsschild vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Beschriftungsschild |
| Bildformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 16:10 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | schwarz, cyan, magenta, gelb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| freier Inhalt | 14 ml schwarz, 3 x 9 ml farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Für Papierformat | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN A4 |
| Garantiedauer | 3 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | Brother LC-980 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lichtdurchlässigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 70 % | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 47,4 x 29,6 cm (B x H) | 24,5 x 31,8 cm (B x H) |
| max. Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 580 Bl. (80 g/m²) |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 550 Seiten schwarz, ca. 3 x 865 Seiten farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Füllhöhe an Papier | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 mm |
| Originalzubehör | kein Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Blickschutzfilter | Dokumentenmappe |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PrivaScreen™ Blackout | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Laptops, Monitore | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stärke | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1,4 mm |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | EDD-433 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Druckknopf |
| Verwendung für Bilddiagonale | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 55,88 cm (22") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Verwendung für Druckertyp | Brother DCP-145C, -165C, -195C, -365CN, -375CW, MFC-250C, -255CW, -290C, -295CN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Blickschutzfilter PrivaScreen™ Blackout | Dokumentenmappe |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Hartpappe, recycelt |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Blauer Engel |
