Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. OT5122 | Bestell-Nr. SM236.sw | Bestell-Nr. BN30283 | |
| Herst.-Nr. OT5122 | Herst.-Nr. 236-9 | Herst.-Nr. E-30283 00 | |
| Garantiebedingungen | |||
| Altersbeschränkung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet |
| Durchmesser | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Griffes | schwarz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz/blau |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebogen, Langauge |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 10 Jahre |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Rechtshänder |
| Griffzone | ergonomisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ergonomisch, Softgrip |
| Klingenspitze | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | spitz |
| Länge | 255 mm | 113 mm | 201 mm |
| Länge in Zoll | 10" | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 8" |
| lichtbeständig gegeben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtbeständig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Klinge | Stahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Stahl |
| Material des Griffes | Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Papierhülle vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Papierhülle | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Universalschere | Signierkreide | Universalschere |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lumocolor® permanent omnigraph | Easy Grip |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Beschriftung von fast allen Flächen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| Schaftform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sechskant | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | sichtbar auf dunkler Fläche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wasserfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Universalschere | Signierkreide Lumocolor® permanent omnigraph | Universalschere Easy Grip |
