Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. BTLC125XLY | Bestell-Nr. EPT16314012 | Bestell-Nr. HPCN625AE | Bestell-Nr. CAPFI-102MBK | Bestell-Nr. GMS617508.bu | Bestell-Nr. ED18-1076 | |
| Herst.-Nr. LC125XLY | Herst.-Nr. C13T16314012 | Herst.-Nr. CN625AE | Herst.-Nr. 0894B001 | Herst.-Nr. S-617508-B | Herst.-Nr. 18-1076 | |
| Garantiebedingungen | ||||||
| Art der Technologie | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DURABrite™ Ultra | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | pigmentierte Tinte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Farbe | gelb | schwarz | schwarz | schwarz matt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Befestigungstechnik | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schrauben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Dicke der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht dokumentenecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | gelb | schwarz | schwarz | schwarz matt | buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreieck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Fuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Fuß | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | höhenverstellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Inhalt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 12,9 ml | 250 ml | 130 ml | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kapazität geprüft gemäß | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ISO/IEC 24711 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kompatibel mit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother DR-3400 |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 800 x 800 mm (B x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material der Platte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Dreischicht-Feinspan | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Anzahl der Druckseiten | ca. 1.200 Seiten | ca. 500 Seiten | ca. 9.200 Seiten | ca. 740 Seiten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ca. 50.000 Seiten |
| Motiv | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Füller | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | Originalzubehör | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | kein Originalzubehör |
| Produktkategorie | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Verkettungselement | Trommel |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | C Fuß Flex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| refill | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | |
| Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe | LC-125XL-Y | 16XL | 970XL | PFI-102MBK | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EDD-1076 |
| Verwendung für Druckertyp | DCP-J4110DW, MFC-J4410DW, -4510DW, -4610DW, -4710DW | WorkForce WF-2010W, -2510WF, -2520NF, -2530WF, -2540WF, -2630WF, -2650DWF, -2660DWF, -2750DWF, -2760DWF | OfficeJet Pro X 450 Serie, -470 Serie, -551dw, -576dw | iPF500, -510, -600, -605, -610, -610 plus, -700, -710, -720, LP17, -24 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Brother MFC-L5700 Series, -6800 Series, -6900 Series, HL-L5000DN, -L5100DN |
| Verwendung mit Tonerfarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Tintenpatrone | Verkettungselement C Fuß Flex | Trommel |
| Winkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 90 ° | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
