Artikelvergleich
| Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. WE600627 | Bestell-Nr. EX18634 | Bestell-Nr. DI181701 | Bestell-Nr. JU46153 | |
| Herst.-Nr. 600627 | Herst.-Nr. 18634E | Herst.-Nr. SAWP 181.701 | Herst.-Nr. 46153 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Ausführung des Inhalts (bzgl. der Hauptausstattungsteile) | Hauptfach, Laptopfach, Tabletfach (bis 10"), optimiertem Organizerfach, Band für Trolleybefestigung | Hauptfach, Laptopfach, Kreuzspanngurt, TSA-Zahlenschloss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Sicherheitsfach auf der Rückseite für Wertgegenstände, integrierter USB Ladeport, Trolleyband, gepolsterter Rücken, seitliches Netzfach, Reißverschlussfach auf dem Schultergurt, Reißverschlusstasche vorne, Hauptfach mit verdecktem Reißverschluss im Rücken, gepolsterte Fächer für Laptop und Tablet, drei gepolsterte Einsteckfächer und Reißverschlussfach | 
| Außenmaße | 41 x 51 x 15 cm (B x H x T) | 36 x 51 x 20 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 31 x 45 x 15 cm (B x H x T) | 
| Farbe | schwarz | schwarz/orange | braun | grau | 
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht gefüllt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Gewicht | 1,05 kg | 3,53 kg | 96 g | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Griff vorhanden | mit Griff | mit Griff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griff | 
| Innenmaße | 33 x 41 x 10 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| LMIV-Produkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nein | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Marke | Wenger | Exacompta | ColomPac® | LIGHTPAK® | 
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 23 x 10 x 17 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Maße des Notebookfachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 26 x 40 x 3,5 cm (B x H x T) | 
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Wellpappe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
| Produktkategorie | Notebookrucksack | Notebookrucksack | Präsentkorb | Notebookrucksack | 
| Produkttypbezeichnung | GIGABYTE | Exactive Exabusiness® | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | SAFEPAK | 
| Produktverwendung | bis 38,1 cm (15") | bis 39,6 cm (15,6") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | bis 38,1 cm (15") | 
| Schultergurt vorhanden | mit Schultergurt | mit Schultergurt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schultergurt | 
| Verschluss | Reißverschluss | Reißverschluss | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Reißverschluss | 
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Notebookrucksack GIGABYTE | Notebookrucksack Exactive Exabusiness® | Präsentkorb | Notebookrucksack SAFEPAK | 
| Werkstoff | Polyester | Polyester | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Polyester | 
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Forest Stewardship Council® (FSC®) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 
