Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. BTADS-4700 | Bestell-Nr. HT61620 | |
| Herst.-Nr. ADS4700WRE1 | Herst.-Nr. H6162002 | |
| Produktdatenblatt Garantiebedingungen | ||
| Abmessung | 29,9 x 21,6 x 19 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB 3.0, USB-A-Host 2.0, LAN, WLAN | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Archivdruck vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Archivdruck |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inkl. USB-Kabel, Netzkabel, Netzadapter, Installationsanleitung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 10,9 cm (4,3") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Duplex-Verfahren möglich | mit Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | transparent |
| Fassungsvermögen des Behältnisses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 0,2 l |
| Für Papiergrößen | 51-215,9 x 51-355,6 mm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Garantiedauer | 3 Jahre (Registrierung erforderlich) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 2,75 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 40-200 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Griffmulde vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Griffmulde |
| Kapazität automatischer Dokumenteneinzug | 80 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferung gefaltet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Lieferung nicht gefaltet |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 11,8 x 3 x 7,7 cm (B x H x T) |
| max. Geschwindigkeit | 40 Seiten/Min. simplex, 80 Bilder/Min. duplex | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Scanner | Aufbewahrungsbox |
| Produkttypbezeichnung | ADS-4700W | Q-line |
| Scanner Auflösung | 600 x 600 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| stapelbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | stapelbar |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Scanner ADS-4700W | Aufbewahrungsbox Q-line |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
